Unser höchstes Green liegt auf ca. 1000 m ü. M. und somit ist eine gute Grundkondition und Konzentrationsfähigkeit von Vorteil, um gleichsam spannende und erholsame Golfstunden genießen zu können.
Um unseren Platz bespielen zu dürfen benötigst Du:
- eine Mitgliedschaft in einem Golfclub (DGV-Ausweis)
- ein Handicap von mind. PE / -54
Platzdaten 9-Loch
| Par | Platzlänge | Rating | Slope |
---|
Herren GELB | 35 | 2692 m | 35,1 | 130 |
Herren BLAU | 35 | 2601 m | 34,5 | 131 |
Herren ROT | 34 | 2359 m | 33,1 | 125 |
Herren GRÜN | 33 | 1769 m | 30,5 | 116 |
Damen BLAU | 35 | 2601 m | 37,4 | 132 |
Damen ROT | 35 | 2359 m | 36,0 | 131 |
Damen GRÜN | 33 | 1769 m | 31,6 | 118 |
Platzdaten 18-Loch
| Par | Platzlänge | Rating | Slope |
---|
Herren GELB | 70 | 5372 m | 70,2 | 130 |
Herren BLAU | 70 | 5187 m | 68,9 | 131 |
Herren ROT | 68 | 4698 m | 66,1 | 126 |
Herren GRÜN | 66 | 3538 m | 60,9 | 115 |
Damen BLAU | 70 | 5187 m | 74,7 | 131 |
Damen ROT | 70 | 4698 m | 71,8 | 131 |
Damen GRÜN | 66 | 3538 m | 63,2 | 117 |
Merkmale
Public Course | nein |
Driving Range | ja |
Pitching Range | ja |
Putting Green | ja |
Chipping Area | ja |
Übungsbunker | ja |
Überdachte Abschlagplätze | ja |
Pro Shop | ja |
Miet-Trolleys | ja |
Miet-Elektro-Trolleys | ja |
Carts | ja |
Golf Academy | ja |
Gastronomie | ja |
Leihausrüstung | ja |